전기차와 수소차는 환경을 보호하고 유지비를 절약할 수 있지만, 초기 구매 비용이 높습니다. 이를 완화하기 위해 정부는 국고보조금 + 지자체 보조금을 통해 구매 부담을 낮추고 있습니다. 2025년에는 실수요자 중심으로 보조금 제도가 개편되고 있습니다.


| 차량 유형 | 대상 차량 예시 | 지원 가능 여부 |
|---|---|---|
| 전기승용차 | 아이오닉6, EV6 등 | ✅ 국고 + 지자체 지원 |
| 전기화물차 | 봉고EV, 라보EV 등 | ✅ 예산 소진 시 마감 가능 |
| 수소승용차 | 현대 넥쏘 | ✅ 별도 수소차 예산 |
| 전기이륜차 | 배달용 전기오토바이 등 | ✅ 차등 지급 |
| 플러그인 하이브리드 | 일부 조건 충족 차량 | ⚠️ 일부 지자체만 지원 |
| 구분 | 국고보조금 | 지자체 보조금 (예시: 서울) | 합계 최대 |
|---|---|---|---|
| 일반 전기차 | 680만 원 | 200만 원 | 880만 원 |
| 경형 전기차 | 430만 원 | 150만 원 | 580만 원 |
| 초소형 전기차 | 350만 원 | 100만 원 | 450만 원 |


주의: 1인 1대 한정, 중복 수령 제한 / 폐차 조건 등은 유형별 상이
| 대상 | 이유 |
|---|---|
| 전기차 첫 구매자 | 최대 보조금 혜택, 중복 제한 없음 |
| 수도권 외 거주자 | 일부 지자체 보조금 규모 더 큼 |
| 배달·자영업자 | 전기화물차/이륜차 지원 + 유지비 절감 효과 |
| 사업자 | 보조금 + 세제 혜택 중복 적용 가능 |
2025년 보조금 제도는 실수요자 중심으로 개편되고 있으며, 예산 소진 속도가 빨라 “타이밍 싸움”이 중요합니다. 지금이 보조금 혜택 + 친환경차 트렌드를 동시에 잡을 수 있는 기회입니다. 현명한 선택으로 환경도 지키고, 지갑도 지켜보세요!